Beskrivelse
Golden Mineral DK fra Eggersmann er den dansk optimerede udgave af de populære vitamin/mineraler fra Eggersmann. Eggersmann produceres i Tyskland, og der har man et meget højere indhold af mineraler i grovfoderet, end vi har i Danmark. Det er bl.a. kobber vi mangler her. Hvis foderet ikke er tilpasset dansk grovfoder, opstår der nogle mangler i foderplanen, når man bruger foder/tilskud, som ikke er tilpasset danske grovfodernormer. Derfor er der lavet en dansk version, så du er sikker på dine heste ikke kommer i mangler når du fodrer efter anbefalingerne.
- Optimeret til danske normer
- Indeholder blandt andet urter som kamille, koriander, brændenælde, merian og havebønner
- Delvist tilsat organiske mineraler
Anbefalede daglige mængder:
| Normalvægt | Vedligehold | let/moderat arbejde |
| 200 kg | 55 g | 75 g |
| 300 kg | 80 g | 100 g |
| 400 kg | 105 g | 130 g |
| 500 kg | 135 g | 165 g |
| 600 kg | 160 g | 185 g |
| 700 kg | 180 g | 200 g |
Indhold:
| Calciumcarbonat | 19.70 % |
| Hvedeklid | 19.00 % |
| Dicalciumfosfat | 14.40 % |
| Havreskalklid | 11.50 % |
| Magnesiumoxyd | 8.70 % |
| Natriumchlorid | 7.40 % |
| Lucernegrønmel | 7.00 % |
| Rørmelasse | 5.30 % |
| Salvie | 0.40 % |
| Hasselnød | 0.40 % |
| Brændnælde | 0.40 % |
| Koriander | 0.40 % |
| Merian | 0.40 % |
| Havebønner | 0.40 % |
| Camille | 0.40 % |
Indholdsgaranti:
| Calcium | 12,00 % |
| Fosfor | 3,50 % |
| Natrium | 3,00 % |
| Magnesium | 4,80 % |
Analytiske bestanddele:
| Vitamin A (E 672) | 200.850,00 I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 26.000,00 I.E. |
| Vitamin E som vitamin E/ all-rac-a-tocopherylacetat (3a700) | 6.500,00 mg |
| Kobber (E4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 1.000,00 mg |
| Mangan (E5) (Manganoxyd) | 2.670,00 mg |
| Selen (E8) (Natriumselenit) | 11,00 mg |
| Vitamin B1 | 376,00 mg |
| Vitamin B2 | 100,00 mg |
| Vitamin B6 | 80,00 mg |
| Vitamin B12 | 810,00 mcg |
| Biotin | 12.000,00 mcg |
| Niacin | 330,00 mg |
| Ca-pantothenat | 165,00 mg |
| Folinsyre | 50,00 mg |
| Jern (E!) Jernaminosyrechelat, hydrat | 120,00 mg |
| Jern (E!)(jern-II-sulfat monohydrat) | 430,00 mg |
| Zink (E6) (Zinkoxyd) | 2.670,00 mg |
| Jod ( E2) (Calciumjodat, vandfri) | 26,00 mg |
| Cobalt, Coatet granulat af Cobalt(II)Carbonat (3b304) | 5,00 mg |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.