Beskrivelse
Denne lækre müsli giver hurtig energi og egner sig derfor først og fremmest til heste der skal levere, en eksplosiv ydelse. Da denne müsli er meget velsmagende, er den også en god løsning for heste med manglende appetit ved stævner.
Egenskaber:
- Velsmagende løsning til stævner
- Giver hurtigt meget energi
- Kombination af vitaminer, mineraler og sporelementer, der er særligt udviklet til konkurrenceheste
- Fremstillet med poppet korn, derfor letfordøjeligt for optimal optagelse
- Optages også godt under stress
Foderanbefaling:
- Alm. arbejde: 0.45 kg pr 100 kg legemsvægt pr dag.
- Moderat arbejde: 0.6 kg pr 100 kg legemsvægt pr dag.
- Som en ”booster”: 0,08 kg pr kg legemsvægt pr dag.
Indhold: Havre / byg, poppet / Lucerne / Poppet majs / Rørsmelasse / Spelltskaller / Hvedeklid fine / Soja(bønne)skrå, toastet nonGMO / Sojabønneflager nonGMO / Solsikkeskrå / Byg / Sojaolie / Calbiumcarbonat / Natriumklorid / Magnesiumoxid / øl gær / CellProtect
| Energi (DE) | 11.5 MJ/kg |
| Fosfor | 0.4 % |
| Kalcium | 0.9 % |
| Kalium | 1 % |
| Magnesium | 0.6 % |
| Natrium | 0.7 % |
| Råaske | 8 % |
| Råfedt | 5.5 % |
| Råfibre | 9.5 % |
| Råprotein | 14 % |
| Stivelse | 31 % |
| Sukker | 5 % |
| A-vitamin | 15.150 IE |
| B1-vitamin | 38 mg |
| B2-vitamin | 15 mg |
| B6-vitamin | 10 mg |
| D-Biotin | 530 mcg |
| D3-vitamin | 2.525 IE |
| E-vitamin | 56 IE |
| E-vitamin | 231 IE |
| Folinsyre (B11-vitamin) | 8 mg |
| K3-vitamin | 3,5 mg |
| Niacinamid | 30 mg |
| Pantotesyre | 21 mg |
| Vitamin E | 70 mg |
| Jern (3b103) | 102 mg | |
| Jern (3b107) | 18 mg | |
| Jod (3b202) | 1 mg | |
| Kobber (3b405) | 56 mg | |
| Kobber (3b407) | 9 mg | |
| Mangan (3b503) | 142 mg | |
| Mangan (3b505) | 23 mg | |
| Selen (3b801) | 0,61 mg | |
| Selen (3b811) | 0,19 mg | |
| Zink (3b605) | 221 mg | |
| Zink (3b612) | 39 mg |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.