Beskrivelse
Pavo 18Plus Original er en müsli udviklet til at imødekomme de specifikke behov hos senior heste.
Særlige egenskaber
- Højt indhold af kvalitetsprotein
- Masser af letfordøjelig energi fra fibre og fedt
- Vitaminer og mineraler tilpasset senior hestes behov
- Med ekstra og kraftige antioxidanter for at understøtte immunsystemet
- Rig på fibre
- Højt indhold af omega-3 og 6 fedtsyrer
- Ca / P-forhold tilpasset til senior heste
- Kan fodres tørt eller opblødt i vand
- Smagfuld
Anvendelse
Pavo 18Plus Original er særlig velegnet til senior heste:
- Med dårlig huld – højt energiindhold og høj daglig fodermængde, til hesten der har brug for kalorier
- Med reduceret eller ingen tyggefunktion, da Pavo 18Plus Original både kan fodres som mûsli (tør) eller mash (opblødt)
Sammensætning: Lucerne / Sojaskrå (toastet, GMO) / Hvedeklid / Spelt (flager) / Solsikkeskrå / Roesnitter (<8% sukker) / Spelltskaller / Sojaskaller (GMO) / Hørfrø (ekstruderet) / Rørmelasse / Koldpresset Vegetabilsk olie (soja GMO) / Byg (puffet) / Hvede / Majs (ekstruderet) / Æblekvas / Natriumklorid / Magnesiumoxid / Majs (puffet) / Gulerodsflager / Ærteflager / Cikoriekvas / Calbiumcarbonat / Hørfrø olie / Rosmarin / Gurkemeje
Fosfor |
0.42 % |
||
| Kalcium | 0.84 % | ||
| Kalium | 1.48 % | ||
| Lysin | 10.5 g | ||
| Magnesium | 0.8 % | ||
| Methionin | 3.2 g | ||
| Natrium | 0.78 % | ||
| Omega 3 | 9 g | ||
| Omega 6 | 22.6 g | ||
| Råaske | 9.5 % | ||
| Råfedt | 6 % | ||
| Råfibre | 15.3 % | ||
| Råprotein | 18.8 % | ||
| Stivelse | 11 % | ||
| Sukker | 6.3 % | ||
| Threonin | 6.9 g |
| Tilsætningsstoffer pr. Kg | |
|---|---|
| A-vitamin | 16.500 IE |
| B1-vitamin | 47 mg |
| B12-vitamin | 75 mcg |
| B2-vitamin | 19 mg |
| B6-vitamin | 13 mg |
| C-vitamin | 250 mg |
| D-Biotin | 653 mcg |
| D3-vitamin | 3.000 IE |
| E-vitamin | 356 IE |
| E-vitamin-ækvivalenter | 246 IE |
| Folinsyre (B11-vitamin) | 10 mg |
| K3-vitamin | 5 mg |
| Niacinamid | 38 mg |
| Pantotesyre | 27 mg |
| Vitamin E | 87 mg |
| Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||
|---|---|---|
| Jern (3b107) | 30 mg | |
| Jod (3b201) | 1,25 mg | |
| Kobber (3b407) | 12 mg | |
| Kobber (3b409) | 69 mg | |
| Mangan (3b505) | 31 mg | |
| Mangan (3b507) | 175 mg | |
| Selen (3b801) | 0,75 mg | |
| Selen (3b811) | 0,25 mg | |
| Zink (3b609) | 276 mg | |
| Zink (3b612) | 49 mg |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.